Muda wa kifurushi | Jina la Kifurushi | Volume | Bei (TZS) | Speed ‘Up to’ |
---|---|---|---|---|
Siku 30 | T-Volume 20GB | 20 GB | 10000 | 12/1 Mbps |
T-Volume 50GB | 50 GB | 20000 | 12/1 Mbps | |
T-Volume 80GB | 80 GB | 30000 | 12/1 Mbps | |
T-Volume 150GB | 150 GB | 50000 | 12/1 Mbps | |
T-Volume 300GB | 300 GB | 100000 | 12/1 Mbps |
Vigezo na Masharti
Jinsi ya Kujiunga